MUNICIPIOS | PLAZAS OCUPADAS | |
---|---|---|
ÁVILA | Adanero | 3 |
Barraco (El) | 11 | |
Burgohondo | 13 | |
Casavieja | 15 | |
Crespos | 7 | |
El Arenal | 15 | |
El Fresno | 13 | |
Fontiveros | 13 | |
Gavilanes | 13 | |
Horcajo de las Torres | 3 | |
Hoyo de Pinares | 15 | |
Hoyos del Espino | 7 | |
La Colilla | 12 | |
La Horcajada | 0 | |
Langa | 8 | |
Lanzahíta | 15 | |
Las Berlanas | 8 | |
Madrigal de las Altas Torres | 13 | |
Mijares | 5 | |
Mingorria | 4 | |
Mombeltrán | 9 | |
Navalperal de Pinares | 12 | |
Navaluenga | 10 | |
Navarredonda de Gredos | 19 | |
Papatrigo | 3 | |
Pedro Bernardo | 8 | |
Piedrahita | 15 | |
Poyales del Hoyo | 3 | |
San Esteban del Valle | 10 | |
San Pedro del Arroyo | 10 | |
Sanchidrián | 13 | |
Santa María de Berrocal | 9 | |
Solosancho | 11 | |
Tiñosillos | 15 | |
Tornadizos de Avila | 8 | |
BURGOS | Alfoz de Quintanadueñas | 13 |
Buniel | 16 | |
Castrillo de la Vega | 8 | |
Castrillo del Val | 14 | |
Covarrubias | 6 | |
Fresnillo de las Dueñas | 12 | |
Fuentespina | 12 | |
Huerta del Rey | 14 | |
Melgar de Fernamental | 17 | |
Merindad del Río Ubierna | 12 | |
Milagros | 13 | |
Modúbar de la Emparedada | 14 | |
Oña | 9 | |
Peñaranda de Duero | 7 | |
Pradoluengo | 5 | |
Santa María del Campo | 4 | |
Sotillo de la Ribera | 14 | |
Trespaderne | 11 | |
Valdorros | 14 | |
Valle de la Losa | 3 | |
Valle de Valdebezana | 12 | |
Villadiego | 17 | |
Villalba de Duero | 10 | |
Villalbilla de Burgos | 15 | |
LEÓN | Almanza | 6 |
Benavides de Orbigo | 14 | |
Cabañas Raras | 10 | |
Carracedelo | 15 | |
Cistierna | 13 | |
Chozas de Abajo | 12 | |
Cuadros | 15 | |
Cubillos del Sil | 15 | |
Encinedo | 6 | |
Folgoso de la Ribera | 8 | |
Garrafe de Torio | 10 | |
Gordaliza del Pino | 10 | |
Hospital de Órbigo | 9 | |
Llamas de la Ribera | 9 | |
Mansilla de las Mulas | 13 | |
Molinaseca | 7 | |
Palacios del Sil | 5 | |
Páramo del Sil | 7 | |
Pola de Gordon | 7 | |
Prioro | 9 | |
Riaño | 10 | |
San Emiliano | 5 | |
Santa Marina del Rey | 17 | |
Soto y Amío | 7 | |
Toral de los Vados | 14 | |
Val de San Lorenzo | 7 | |
Valderrueda | 10 | |
Vega de Espinareda | 9 | |
Vegas del Condado | 5 | |
Villafranca Bierzo | 13 | |
Villagatón | 5 | |
Villaquejida | 8 | |
PALENCIA | Alar del Rey | 14 |
Ampudia | 10 | |
Astudillo | 13 | |
Baltanás (1) | 14 | |
Baltanás (2) | 15 | |
Barruelo de Santullán | 14 | |
Bascones de Ojeda | 4 | |
Calzada de los Molinos | 1 | |
Cascón Nava (Villaumbrales) | 8 | |
Cisneros | 5 | |
Frómista | 13 | |
Herrera de Pisuerga | 24 | |
Magaz de Pisuerga | 26 | |
Monzón de Campos | 20 | |
Osorno | 12 | |
Paredes de Nava | 21 | |
Salinas de Pisuerga | 10 | |
Santervás de la Vega | 4 | |
Torquemada | 11 | |
Villada | 13 | |
Villarramiel | 16 | |
SALAMANCA | Alaraz | 8 |
Aldeadávila de la Ribera | 5 | |
Aldealengua | 16 | |
Arapiles | 22 | |
Alberca (La) | 14 | |
Babilafuente | 22 | |
Barruecopardo | 7 | |
Bodón (El) | 6 | |
Calzada de Valdunciel | 23 | |
Candelario | 6 | |
Cantalapiedra | 9 | |
Cantalpino | 4 | |
Castellanos de Moriscos | 20 | |
Cespedosa de Tormes | 15 | |
Cubo de Don Sancho (El) | 5 | |
Fuentes de Oñoro | 14 | |
Hinojosa de Duero | 4 | |
Huerta | 13 | |
La Fuente de San Esteban | 29 | |
Lagunilla | 5 | |
Ledesma | 21 | |
Ledrada | 14 | |
Linares de Riofrio | 16 | |
Los Santos | 6 | |
Lumbrales | 19 | |
Macotera | 9 | |
Maillo (El) | 13 | |
Miranda del Castañar | 5 | |
Peñaparda | 5 | |
Sancti-Spiritus | 13 | |
Santibañez de Bejar | 7 | |
San Esteban de la Sierra | 7 | |
Sotoserrano | 6 | |
Tamames | 6 | |
Valdelosa | 5 | |
Villarino de los Aires | 6 | |
Villavieja de Yeltes | 4 | |
Villoria | 22 | |
SEGOVIA | Abades | 13 |
Ayllón | 13 | |
Bernardos | 5 | |
Boceguillas | 8 | |
Campo de San Pedro | 7 | |
Cantimpalos | 10 | |
Duruelo | 8 | |
Escalona del Prado | 5 | |
Fuentepelayo | 15 | |
Gomezserracin | 14 | |
Hontanares de Eresma | 11 | |
La Losa | 7 | |
Marugán | 12 | |
Mozoncillo | 9 | |
Navalmanzano | 14 | |
Navas de Oro | 8 | |
Navas de Riofrio | 7 | |
Ortigosa del Monte | 11 | |
Otero de Herreros | 14 | |
Prádena | 6 | |
Riaza | 7 | |
Sanchonuño | 7 | |
Sepúlveda | 9 | |
Torrecaballeros | 8 | |
Trescasas | 11 | |
Turégano | 9 | |
Vallelado | 10 | |
Villaverde de Iscar | 7 | |
SORIA | Ágreda | 29 |
Almarza | 7 | |
Arcos de Jalón | 32 | |
Berlanga de Duero | 10 | |
Duruelo de la Sierra | 13 | |
Garray | 9 | |
Langa de Duero | 7 | |
Los Rábanos | 12 | |
Medinaceli | 14 | |
Navaleno | 6 | |
San Esteban de Gormaz | 22 | |
San Pedro Manrique | 10 | |
Vinuesa | 15 | |
VALLADOLID | Alaejos | 20 |
Alcazaren | 4 | |
Aldea de San Miguel | 7 | |
Ataquines | 9 | |
Campaspero | 9 | |
Carpio | 11 | |
Castronuño | 7 | |
Cogeces del Monte | 4 | |
Fresno el Viejo | 3 | |
La Parrilla | 7 | |
La Pedraja de Portillo | 15 | |
La Seca | 14 | |
Matapozuelos | 4 | |
Mayorga | 3 | |
Montemayor de Pililla | 10 | |
Mucientes | 5 | |
Nava del Rey | 14 | |
Pesquera de Duero | 4 | |
Pozal de Gallinas | 7 | |
Quintanilla de Onésimo | 14 | |
Rueda | 8 | |
San Miguel del Arroyo | 11 | |
Serrada | 15 | |
Siete Iglesias de Trabancos | 6 | |
Traspinedo | 9 | |
Valdestillas | 13 | |
Valoria la Buena | 21 | |
Villabrágima | 14 | |
Villalba de los Alcores | 3 | |
Villanueva de Duero | 10 | |
Villaverde de Medina | 2 | |
ZAMORA | Alcañices | 13 |
Bermillo de Sayago | 9 | |
Bóveda de Toro | 7 | |
Camarzana de Tera | 7 | |
Cobreros | 10 | |
Coreses | 10 | |
Corrales del Vino | 11 | |
Fermoselle | 5 | |
Ferreras de Abajo | 8 | |
Fuentelapeña | 4 | |
Fuentesauco | 6 | |
Fuentes de Ropel | 8 | |
Galende | 12 | |
Manganeses de la Polvorosa | 8 | |
Monfarracinos | 11 | |
Moraleja del Vino | 28 | |
Muelas del Pan | 5 | |
Pajares de Lampreana | 9 | |
Puebla de Sanabria | 20 | |
Quiruelas de Vidriales | 11 | |
Roales del Pan | 20 | |
San Cristobal Entreviñas | 19 | |
Santa Cristina de la Polvorosa | 12 | |
Santibañez de Vidriales | 9 | |
Tábara | 10 | |
Venialbo | 5 | |
Villalpando | 20 | |
Villamor de los Escudos | 6 | |
Villanueva de Azoague | 8 | |
Villanueva del Campo | 15 | |
Villaralbo | 14 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad