| MUNICIPIOS | PLAZAS OCUPADAS | |
|---|---|---|
| ÁVILA | Adanero | 5 |
| Barraco (El) | 19 | |
| Burgohondo | 15 | |
| Casavieja | 20 | |
| Crespos | 12 | |
| El Arenal | 6 | |
| El Fresno | 14 | |
| Fontiveros | 9 | |
| Horcajo de las Torres | 7 | |
| Hoyo de Pinares | 15 | |
| Hoyos del Espino | 8 | |
| La Colilla | 15 | |
| La Horcajada | 7 | |
| Langa | 7 | |
| Lanzahíta | 5 | |
| Las Berlanas | 11 | |
| Madrigal de las Altas Torres | 12 | |
| Mijares | 7 | |
| Mingorria | 5 | |
| Mombeltrán | 8 | |
| Muñana | 8 | |
| Navalperal de Pinares | 9 | |
| Navaluenga | 5 | |
| Navarredonda de Gredos | 13 | |
| Papatrigo | 2 | |
| Pedro Bernardo | 5 | |
| Piedrahita | 15 | |
| San Esteban del Valle | 7 | |
| San Pedro del Arroyo | 7 | |
| Sanchidrián | 8 | |
| Santa María de Berrocal | 5 | |
| Solosancho | 7 | |
| Tiñosillos | 16 | |
| Tornadizos de Avila | 6 | |
| BURGOS | Buniel | 27 |
| Castrillo de la Vega | 11 | |
| Castrillo del Val | 14 | |
| Covarrubias | 7 | |
| Fresnillo de las Dueñas | 18 | |
| Fuentespina | 14 | |
| Huerta del Rey | 10 | |
| Melgar de Fernamental | 11 | |
| Merindad del Río Ubierna | 13 | |
| Milagros | 11 | |
| Modúbar de la Emparedada | 15 | |
| Oña | 8 | |
| Peñaranda de Duero | 10 | |
| Pradoluengo | 7 | |
| Santa María del Campo | 9 | |
| Sotillo de la Ribera | 5 | |
| Trespaderne | 14 | |
| Valdorros | 11 | |
| Valle de la Losa | 8 | |
| Valle de Valdebezana | 11 | |
| Villadiego | 13 | |
| Villalba de Duero | 11 | |
| Villalbilla de Burgos | 15 | |
| LEÓN | Almanza | 5 |
| Benavides de Orbigo | 12 | |
| Cabañas Raras | 8 | |
| Carracedelo | 14 | |
| Cistierna | 12 | |
| Chozas de Abajo | 5 | |
| Cuadros | 9 | |
| Cubillos del Sil | 12 | |
| Encinedo | 5 | |
| Folgoso de la Ribera | 9 | |
| Garrafe de Torio | 6 | |
| Gordaliza del Pino | 5 | |
| Hospital de Órbigo | 15 | |
| Llamas de la Ribera | 10 | |
| Mansilla de las Mulas | 15 | |
| Molinaseca | 11 | |
| Palacios del Sil | 4 | |
| Páramo del Sil | 4 | |
| Pola de Gordon | 9 | |
| Prioro | 4 | |
| Riaño | 8 | |
| Santa Marina del Rey | 11 | |
| Soto y Amío | 8 | |
| Toral de los Vados | 14 | |
| Val de San Lorenzo | 10 | |
| Valderrueda | 6 | |
| Vega de Espinareda | 7 | |
| Villafranca Bierzo | 15 | |
| Villaquejida | 10 | |
| PALENCIA | Alar del Rey | 6 |
| Ampudia | 8 | |
| Astudillo | 13 | |
| Baltanás | 23 | |
| Barruelo de Santullán | 13 | |
| Calzada de los Molinos | 8 | |
| Cascón Nava (Villaumbrales) | 9 | |
| Frómista | 10 | |
| Herrera de Pisuerga (1) | 10 | |
| Herrera de Pisuerga (2) | 12 | |
| Magaz de Pisuerga (1) | 29 | |
| Monzón de Campos | 10 | |
| Osorno | 13 | |
| Paredes de Nava | 23 | |
| Salinas de Pisuerga | 11 | |
| Santervás de la Vega | 10 | |
| Torquemada | 12 | |
| Villada | 17 | |
| Villarramiel | 10 | |
| SALAMANCA | Alaraz | 14 |
| Aldeadávila de la Ribera | 6 | |
| Aldealengua | 5 | |
| Arapiles | 7 | |
| Alberca (La) | 10 | |
| Babilafuente | 23 | |
| Barruecopardo | 10 | |
| Bodón (El) | 7 | |
| Calzada de Valdunciel | 24 | |
| Candelario | 14 | |
| Cantalapiedra | 15 | |
| Cantalpino | 9 | |
| Castellanos de Moriscos | 22 | |
| Cespedosa de Tormes | 14 | |
| Cubo de Don Sancho (El) | 9 | |
| Fuentes de Oñoro | 14 | |
| Hinojosa de Duero | 8 | |
| Huerta | 11 | |
| La Fuente de San Esteban | 25 | |
| La Velles | 6 | |
| Lagunilla | 6 | |
| Ledesma | 21 | |
| Ledrada | 18 | |
| Linares de Riofrio | 17 | |
| Los Santos | 14 | |
| Lumbrales | 27 | |
| Macotera | 14 | |
| Maillo (El) | 7 | |
| Miranda del Castañar | 10 | |
| Peñaparda | 5 | |
| Sancti-Spiritus | 13 | |
| Santibañez de Bejar | 6 | |
| San Esteban de la Sierra | 10 | |
| Sotoserrano | 9 | |
| Tamames | 11 | |
| Valdelosa | 10 | |
| Villarino de los Aires | 7 | |
| Villavieja de Yeltes | 9 | |
| Villoria | 27 | |
| SEGOVIA | Abades | 13 |
| Ayllón | 10 | |
| Bernardos | 8 | |
| Boceguillas | 7 | |
| Campo de San Pedro | 5 | |
| Cantimpalos | 10 | |
| Duruelo | 6 | |
| Escalona del Prado | 5 | |
| Gomezserracin | 14 | |
| La Losa | 10 | |
| Marugán | 14 | |
| Navalmanzano | 10 | |
| Navas de Oro | 11 | |
| Navas de Riofrio | 8 | |
| Ortigosa del Monte | 8 | |
| Otero de Herreros | 14 | |
| Prádena | 8 | |
| Riaza | 8 | |
| San Martín y Mudrían | 4 | |
| Sanchonuño | 11 | |
| Sepúlveda | 12 | |
| Torrecaballeros | 8 | |
| Trescasas | 15 | |
| Turégano | 11 | |
| Vallelado | 15 | |
| Villaverde de Iscar | 10 | |
| SORIA | Ágreda | 42 |
| Almarza | 8 | |
| Arcos de Jalón | 13 | |
| Berlanga de Duero | 6 | |
| Duruelo de la Sierra | 13 | |
| Garray | 19 | |
| Langa de Duero | 9 | |
| Los Rábanos | 8 | |
| Medinaceli | 17 | |
| Navaleno | 11 | |
| San Esteban de Gormaz | 18 | |
| San Pedro Manrique | 18 | |
| Vinuesa | 19 | |
| VALLADOLID | Alaejos | 11 |
| Alcazaren | 5 | |
| Aldea de San Miguel | 12 | |
| Ataquines | 7 | |
| Campaspero | 6 | |
| Carpio | 12 | |
| Castronuño | 8 | |
| Cogeces del Monte | 7 | |
| Fresno el Viejo | 5 | |
| La Pedraja de Portillo | 17 | |
| La Seca | 11 | |
| Matapozuelos | 6 | |
| Mayorga | 7 | |
| Montemayor de Pililla | 8 | |
| Mucientes | 9 | |
| Nava del Rey | 17 | |
| Pesquera de Duero | 10 | |
| Pozal de Gallinas | 5 | |
| Quintanilla de Onésimo | 12 | |
| Rueda | 11 | |
| San Miguel del Arroyo | 7 | |
| Serrada | 20 | |
| Siete Iglesias de Trabancos | 5 | |
| Traspinedo | 13 | |
| Valdestillas | 13 | |
| Valoria la Buena | 19 | |
| Villabrágima | 13 | |
| Villalba de los Alcores | 4 | |
| Villanueva de Duero | 11 | |
| Villaverde de Medina | 4 | |
| Bermillo de Sayago | 13 | |
| ZAMORA | Camarzana de Tera | 12 |
| Cobreros | 8 | |
| Coreses | 19 | |
| Corrales del Vino | 11 | |
| Fermoselle | 8 | |
| Ferreras de Abajo | 6 | |
| Fuentelapeña | 4 | |
| Fuentesauco | 14 | |
| Fuentes de Ropel | 14 | |
| Galende | 15 | |
| La Bóveda de Toro | 8 | |
| Manganeses de la Polvorosa | 7 | |
| Monfarracinos | 15 | |
| Moraleja del Vino | 27 | |
| Muelas del Pan | 7 | |
| Pajares de Lampreana | 3 | |
| Puebla de Sanabria | 12 | |
| Quiruelas de Vidriales | 13 | |
| Roales del Pan | 28 | |
| San Cristobal Entreviñas | 15 | |
| Santa Cristina de la Polvorosa | 12 | |
| Venialbo | 7 | |
| Santibañez de Vidriales | 5 | |
| Tábara | 12 | |
| Villalpando | 26 | |
| Villamayor de los Escudos | 5 | |
| Villanueva del Campo | 14 | |
| Villaralbo | 11 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad