| MUNICIPIOS | PLAZAS OCUPADAS | |
|---|---|---|
| ÁVILA | Adanero | 2 |
| Barraco (El) | 21 | |
| Casavieja | 19 | |
| Crespos | 8 | |
| El Arenal | 9 | |
| El Fresno | 14 | |
| Fontiveros | 12 | |
| Horcajo de las Torres | 6 | |
| Hoyo de Pinares | 15 | |
| Hoyos del Espino | 14 | |
| La Colilla | 15 | |
| Langa | 3 | |
| Lanzahíta | 5 | |
| Las Berlanas | 8 | |
| Madrigal de las Altas Torres | 7 | |
| Mijares | 9 | |
| Mingorria | 7 | |
| Mombeltrán | 6 | |
| Muñana | 5 | |
| Navalperal de Pinares | 5 | |
| Navaluenga | 5 | |
| Navarredonda de Gredos | 17 | |
| Papatrigo | 5 | |
| Pedro Bernardo | 8 | |
| Piedrahita | 14 | |
| San Esteban del Valle | 11 | |
| San Pedro del Arroyo | 4 | |
| Sanchidrián | 6 | |
| Santa María de Berrocal | 8 | |
| Solosancho | 7 | |
| Tiñosillos | 12 | |
| Tornadizos de Avila | 8 | |
| BURGOS | Buniel | 19 |
| Castrillo de la Vega | 14 | |
| Castrillo del Val | 14 | |
| Covarrubias | 10 | |
| Fresnillo de las Dueñas | 15 | |
| Fuentespina | 14 | |
| Gumiel de Izán | 4 | |
| Huerta del Rey | 8 | |
| Melgar de Fernamental | 13 | |
| Merindad del Río Ubierna | 17 | |
| Milagros | 14 | |
| Modúbar de la Emparedada | 15 | |
| Oña | 7 | |
| Peñaranda de Duero | 5 | |
| Pradoluengo | 8 | |
| Santa María del Campo | 13 | |
| Sotillo de la Ribera | 5 | |
| Trespaderne | 11 | |
| Valdorros | 10 | |
| Valle de la Losa | 7 | |
| Valle de Valdebezana | 12 | |
| Villadiego | 7 | |
| Villalba de Duero | 13 | |
| Villalbilla de Burgos | 15 | |
| LEÓN | Almanza | 7 |
| Benavides de Orbigo | 18 | |
| Cabañas Raras | 6 | |
| Carracedelo | 15 | |
| Cistierna | 11 | |
| Chozas de Abajo | 12 | |
| Cuadros | 9 | |
| Cubillos del Sil | 11 | |
| Encinedo | 4 | |
| Folgoso de la Ribera | 10 | |
| Garrafe de Torio | 9 | |
| Gordaliza del Pino | 8 | |
| Hospital de Órbigo | 15 | |
| Llamas de la Ribera | 11 | |
| Mansilla de las Mulas | 15 | |
| Molinaseca | 10 | |
| Palacios del Sil | 6 | |
| Páramo del Sil | 8 | |
| Pola de Gordon | 11 | |
| Riaño | 8 | |
| Santa Marina del Rey | 9 | |
| Soto y Amío | 2 | |
| Toral de los Vados | 14 | |
| Val de San Lorenzo | 10 | |
| Valderrueda | 6 | |
| Vega de Espinareda | 10 | |
| Villafranca Bierzo | 15 | |
| Villaquejida | 5 | |
| PALENCIA | Alar del Rey | 6 |
| Ampudia | 7 | |
| Astudillo | 11 | |
| Baltanás | 22 | |
| Barruelo de Santullán | 17 | |
| Calzada de los Molinos | 8 | |
| Cascón Nava (Villaumbrales) | 8 | |
| Frómista | 11 | |
| Herrera de Pisuerga (1) | 9 | |
| Herrera de Pisuerga (2) | 9 | |
| Magaz de Pisuerga (1) | 11 | |
| Magaz de Pisuerga (2) | 14 | |
| Monzón de Campos | 12 | |
| Osorno | 14 | |
| Paredes de Nava | 16 | |
| Salinas de Pisuerga | 11 | |
| Santervás de la Vega | 6 | |
| Torquemada | 12 | |
| Villada | 19 | |
| Villarramiel | 10 | |
| SALAMANCA | Alaraz | 13 |
| Aldeadávila de la Ribera | 7 | |
| Aldealengua | 6 | |
| Arapiles | 4 | |
| Alberca (La) | 7 | |
| Babilafuente | 19 | |
| Barruecopardo | 8 | |
| Bodón (El) | 6 | |
| Calzada de Valdunciel | 16 | |
| Candelario | 10 | |
| Cantalapiedra | 16 | |
| Cantalpino | 10 | |
| Castellanos de Moriscos | 19 | |
| Cespedosa de Tormes | 11 | |
| Cubo de Don Sancho (El) | 9 | |
| Fuentes de Oñoro | 11 | |
| Hinojosa de Duero | 7 | |
| Huerta | 16 | |
| La Fuente de San Esteban | 25 | |
| La Velles | 9 | |
| Lagunilla | 8 | |
| Ledrada | 16 | |
| Linares de Riofrio | 23 | |
| Los Santos | 14 | |
| Lumbrales | 17 | |
| Macotera | 12 | |
| Maillo (El) | 6 | |
| Peñaparda | 6 | |
| Sancti-Spiritus | 10 | |
| Santibañez de Bejar | 5 | |
| San Esteban de la Sierra | 7 | |
| Sotoserrano | 10 | |
| Tamames | 15 | |
| Valdelosa | 12 | |
| Villarino de los Aires | 9 | |
| Villavieja de Yeltes | 7 | |
| Villoria | 24 | |
| SEGOVIA | Abades | 12 |
| Ayllón | 16 | |
| Bernardos | 8 | |
| Boceguillas | 8 | |
| Campo de San Pedro | 7 | |
| Cantimpalos | 12 | |
| Escalona del Prado | 8 | |
| Gomezserracin | 13 | |
| La Losa | 11 | |
| Marugán | 7 | |
| Navalmanzano | 10 | |
| Navas de Oro | 7 | |
| Navas de Riofrio | 14 | |
| Ortigosa del Monte | 5 | |
| Otero de Herreros | 14 | |
| Prádena | 6 | |
| Riaza | 9 | |
| San Martín y Mudrían | 6 | |
| Sanchonuño | 7 | |
| Sepúlveda | 12 | |
| Torrecaballeros | 14 | |
| Trescasas | 14 | |
| Turégano | 9 | |
| Vallelado | 6 | |
| Villaverde de Iscar | 8 | |
| SORIA | Ágreda | |
| Almarza | 7 | |
| Arcos de Jalón | 13 | |
| Berlanga de Duero | 8 | |
| Duruelo de la Sierra | 12 | |
| Garray | 25 | |
| Langa de Duero | 8 | |
| Los Rábanos | 12 | |
| Medinaceli | 17 | |
| Navaleno | 10 | |
| San Esteban de Gormaz | ||
| San Pedro Manrique | 15 | |
| Vinuesa | 15 | |
| VALLADOLID | Alaejos | 13 |
| Alcazaren | 5 | |
| Aldea de San Miguel | 9 | |
| Ataquines | 4 | |
| Campaspero | 8 | |
| Carpio | 10 | |
| Castronuño | 7 | |
| Cogeces del Monte | 7 | |
| Fresno el Viejo | 7 | |
| La Pedraja de Portillo | 15 | |
| La Seca | 14 | |
| Matapozuelos | 8 | |
| Mayorga | 5 | |
| Montemayor de Pililla | 9 | |
| Mucientes | 7 | |
| Nava del Rey | 16 | |
| Pesquera de Duero | 11 | |
| Pozal de Gallinas | 9 | |
| Quintanilla de Onésimo | 13 | |
| Rueda | 6 | |
| San Miguel del Arroyo | 6 | |
| Sardón de Duero | 4 | |
| Serrada | 20 | |
| Siete Iglesias de Trabancos | 5 | |
| Traspinedo | 13 | |
| Valdestillas | 9 | |
| Valoria la Buena | 19 | |
| Villabrágima | 13 | |
| Villalba de los Alcores | ||
| Villanueva de Duero | 14 | |
| Villaverde de Medina | 8 | |
| ZAMORA | Bermillo de Sayago | 13 |
| Camarzana de Tera | 6 | |
| Cobreros | 9 | |
| Coreses | 12 | |
| Corrales del Vino | 15 | |
| Fermoselle | 7 | |
| Ferreras de Abajo | 8 | |
| Fuentelapeña | 5 | |
| Fuentes de Ropel | 10 | |
| Galende | 15 | |
| La Bóveda de Toro | 11 | |
| Manganeses de la Polvorosa | 7 | |
| Manganeses de Lampreana | 3 | |
| Monfarracinos | 17 | |
| Moraleja del Vino | 26 | |
| Muelas del Pan | 6 | |
| Pajares de Lampreana | 4 | |
| Puebla de Sanabria | 15 | |
| Quiruelas de Vidriales | 13 | |
| Roales del Pan | 20 | |
| San Cristobal Entreviñas | 14 | |
| Santa Cristina de la Polvorosa | 13 | |
| Venialbo | 7 | |
| Santibañez de Vidriales | 8 | |
| Tábara | 15 | |
| Villalpando | 24 | |
| Villanueva del Campo | 13 | |
| Villaralbo | 16 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad